料金表
脱毛
レーザー脱毛料金表 (税込み)
部位 | 1回目 | 2〜4回目 | 5回目以降 |
---|---|---|---|
わき | 12100円 | 12100円 | 6050円 |
ひじ上 | 44000円 | 33000円 | 22000円 |
ひじ下 | 44000円 | 33000円 | 22000円 |
ひじ下+手指 | 55000円 | 44000円 | 26400円 |
手指のみ | 12100円 | 12100円 | 6050円 |
ひざ下・表 | 66000円 | 44000円 | 33000円 |
ひざ下・裏 | 44000円 | 33000円 | 22000円 |
ひざ下・表裏(割安です) | 88000円 | 66000円 | 44000円 |
太もも・表 | 88000円 | 66000円 | 44000円 |
太もも・裏 | 55000円 | 44000円 | 26400円 |
太もも・表裏(割安です) | 99000円 | 88000円 | 66000円 |
Vライン | 現在受付なし | 現在受付なし | 現在受付なし |
Vライン+Iライン | 現在受付なし | 現在受付なし | 現在受付なし |
Iラインのみ | 現在受付なし | 現在受付なし | 現在受付なし |
背中全体 | 110000円 | 88000円 | 55000円 |
ひげ(口周り) | 12100円 | 12100円 | 12100円 |
ひげ(口、頬、首) | 36300円 | 36300円 | 36300円 |
ひげ(頬のみ) | 12100円 | 12100円 | 12100円 |
ひげ(首のみ) | 19800円 | 19800円 | 19800円 |
顔スポット1照射 | 1100円 | 1100円 | 1100円 |
体スポット1照射 | 550円 | 550円 | 550円 |
診察の上で、体格の小さい方(女性含む)は、四肢や背部の料金をお安くすることがあります。
なお、料金・条件などは予告無く変更することがあります。クリニックにて直接お確かめ下さい。